邮箱:bailikang@nbshengteng.com
地址:浙江慈溪新浦镇樟新路22号
技术参数表
性能 | 参数 | ||||
Q3(m³/h) | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
始动流量(L/h) | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 |
量程比(可选) | Q3 /Q1=100、160、200、250、400;默认250 |
||||
测量精度 | 高区(Q2≤Q≤Q4)为±2%;低区(Q1≤Q<Q2)为±4; |
||||
压力等级 | MAP16 | 压力损失等级 | △p63 | ||
温度等级(可选) | T30、T50、T70;默认T30 |
||||
数据存储 | 1年的日数据存储;24个月的历史数据;(可定制) | ||||
断电保护 | 停电后可保存断电前所记录累计流量及对应的时间,电源恢复后恢复计量功能 | ||||
远传方式 | 红外、M-BUS/脉冲输出/LORA/NB-IOT;(可定制) | ||||
电源 | DC3.6V锂电池 | ||||
保护等级 | IP68 | ||||
工作环境 | 温度-15°C ~ +55 °C,环境相对湿度:<90% | ||||
安装位置 | 水平或垂直 | ||||
耐久性 | 使用周期≥6年 |
外形尺寸
公称直径 | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
螺纹 | G¾B | G1B | G1¼B | G1½B | G2B |
L1(mm) | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 |
H(mm) | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 |
W(mm) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |