邮箱:bailikang@nbshengteng.com
地址:浙江慈溪新浦镇樟新路22号
技术参数表
公称口径 | 常用流量Q3(m³/h) | 分界流量Q2(m³/h) | 最小流量Q1(m³/h) | 过载流量Q4(m³/h) | mm | 脉冲当量L) |
DN50 | 25 | 0.4 | 0.25 | 31.25 | 200 | 1 |
DN65 | 40 | 0.64 | 0.4 | 50 | 200 | 2 |
DN80 | 63 | 1.0 | 0.63 | 78.75 | 225 | 3 |
DN100 | 100 | 1.6 | 1.0 | 125 | 250 | 5 |
DN125 | 160 | 2.56 | 1.6 | 200 | 250 | 10 |
DN150 | 250 | 4.0 | 2.5 | 312.5 | 300 | 10 |
DN200 | 400 | 6.4 | 4.0 | 500 | 350 | 20 |
DN250 | 640 | 10.24 | 6.4 | 800 | ||
DN300 | 1000 | 16 | 10.00 | 1250 | ||
量程比(可选) | Q3 /Q1=100,Q2/Q1=1.6,Q4/Q3=1.25 |
|||||
测量精度 | 高区(Q2≤Q≤Q4)为±2%;低区(Q1≤Q<Q2)为±5; |
|||||
压力等级 | MAP16 | |||||
压力损失等级 | △p40 | |||||
数据存储 | 连续存储24个月的历史数据。 | |||||
断电保护 | 停电后可保存断电前所记录累计流量及对应的时间,电源恢复后恢复计量功能 | |||||
远传方式 | 红外、M-BUS(/RS485)/可选LORA/NB-IOT | |||||
电源 | DC3.6V锂电池/DC12-24V外部供电 | |||||
保护等级 | IP68 | |||||
工作环境 | 温度-15°C ~ +55 °C,环境相对湿度:<90% | |||||
安装位置 | 水平或垂直 | |||||
耐久性 | 使用周期≥6年 |
外形尺寸
公称直径 | 表长L(mm) | 表高H(mm) | 表宽W(mm) | 螺栓规格 | 螺栓孔数 |
DN50 | 200 | 220 | 170 | M16 | 8 |
DN65 | 200 | 240 | 185 | M16 | 8 |
DN80 | 225 | 255 | 250 | M16 | 8 |
DN100 | 250 | 275 | 270 | M16 | 8 |
DN125 | 250 | 305 | 300 | M16 | 8 |
DN150 | 300 | 335 | 330 | M20 | 8 |
DN200 | 350 | 395 | 380 | M20 | 8 |
DN250 | 450 | 480 | 408 | M20 | 8 |
DN300 | 480 | 530 | 450 | M20 | 8 |